| Description: | |
| HOUSING |
Aluminum Alloy
|
| DIFFUSER | Polycarbonate lens |
| COLOR AVAILABLE | White, Black
|
| LIFESPAN |
>100,000 Hours (L90 B50) |
| WORKING TEMPERATURE | -40C° ~ +55C° |
| UGR | <22 |
| LUMINOUS EFFICACY (lm/W) | 140 |
| MacAdam | <3 |
| Solar Panel |
Monocrystalline Panel
|
| Battery |
Lithium (LiFePO4)
|
| Charge Time |
08 Hours
|
| Discharge Time |
3 Rainy Days
|
| Technical Specifications: | |||||
| Item Code | Power | Lamp | CCT | Lumen | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| STXR9010 | 10W | LED | 3000K, 4000K, 6000K | 1400lm | A460 X B230 X C50 mm |
| STXR9015 | 15W | LED | 3000K, 4000K, 6000K | 2100lm | A460 X B230 X C50 mm |
| STXR9025 | 25W | LED | 3000K, 4000K, 6000K | 3500lm | A670 X B320 X C50 mm |
| STXR9030 | 30W | LED | 3000K, 4000K, 6000K | 4200lm | A670 X B320 X C50 mm |
| STXR9040 | 40W | LED | 3000K, 4000K, 6000K | 5600lm | A840 X B370 X C50 mm |
| STXR9050 | 50W | LED | 3000K, 4000K, 6000K | 7000lm | A840 X B370 X C50 mm |
| STXR9060 | 60W | LED | 3000K, 4000K, 6000K | 8400lm | A1050 X B370 X C50 mm |






