| Description: | |
| HOUSING | Aluminum Alloy |
| DIFFUSER | Polycarbonate lens |
| COLOR AVAILABLE | White |
| LIFESPAN | 100,000 Hours (L90 B50) |
| REFLECTOR | Aluminum Reflector |
| WORKING TEMPERATURE | -40C° ~ +55C° |
| UGR | < 22 |
| Luminous Efficacy (lm/W) | 140 |
| MacAdam | <3 |
| Battery | Lithium -ion 12.6V/25.2V |
| Solar Panel | Monocrystalline |
| LED Chip | SMD3030 |
| Charge Time | 08 Hours |
| Discharge Time | 3 Rainy Days |
| Lighting mode | 3 hrs 100%, 3hrs 70%, 6hrs 50% |
| Technical Specifications: | |||||
| Item Code | Power | CCT | V/AH | Lumen | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| SFXR3050 | 50W | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | 12.6V/19.8AH | 7000lm |
A450 X B285 X C90 mm |
| SFXR3080 | 80W | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | 12.6V/26.4AH |
11200lm |
A540 X B285 X C90 mm |
| SFXR30100 | 100W | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | 25.2V/19.8AH |
14000lm |
A625 X B285 X C90 mm |
| SFXR30120 | 120W | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | 25.2V/26.4AH |
16800lm |
A625 X B285 X C90 mm |
| SFXR30150 | 150W | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | 25.2V/35.2AH |
21000lm |
A710 X B285 X C90 mm |
| SFXR30200 | 200W | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | 25.2V/45AH |
28000lm |
A710 X B285 X C90 mm |
| Technical Specifications of Panel | |||||
| Item Code | Power | Voltage | Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SFXR3050 | 50W | 18V | 610 X 666 X 30 mm | ||
| SFXR3080 | 80W | 18V | 765 X 666 X 30 mm | ||
| SFXR30100 | 100W | 36V | 915 X 666 X 30 mm | ||
| SFXR30120 | 120W | 36V | 1050 X 666 X 30 mm | ||
| SFXR30150 | 150W | 36V |
1320 X 666 X 30 mm | ||
| SFXR30200 | 200W | 36V | 1420 X 666 X 30 mm | ||




